
Treskjærende kryssfinerkant Trimming Saw Machine
✔ Effektiv og nøyaktig
Longitudinal skjæreområde 1830-2440 mm, tverrgående skjæringsområde 915-1220 mm, egnet for en rekke spesifikasjonerark .
Arbeidshastigheten er justerbar fra 10-50 m /min, under hensyntagen til effektiviteten og nøyaktigheten (feil ± 0 . 2mm).
✔ Stabil og holdbar
Utstyrt med 5.5-7.5 KW High-Power Hovedmotor, med karbidsagblad (valgfritt diamantbelegg), for å sikre langvarig høyintensiv driftsstabilitet .
✔ Smart sikkerhet
Standard med nødstoppknapp, beskyttelsesdekning, i tråd med ISO sikkerhetsstandarder, valgfritt PLC automatisk kontrollsystem, for å oppnå ett-klikk-drift .
✔ Miljøsign
Integrert støvfjerningsgrensesnitt (100-150 mm), reduser effektivt trestøv, forbedre verkstedmiljøet .
Produkter Beskrivelse
Kategori | Parameter | Verdi | Enhet | Merknader |
---|---|---|---|---|
Kuttekapasitet | Lang sag (lengde) | 1830–2440 | mm | Justerbart område |
Lateral sag (bredde) | 915–1220 | mm | Justerbart område | |
Ytelse | Arbeidshastighet | 10–50 | m/min | Justerbar fôrhastighet |
Bladdiameter | 250–300* | mm | Typisk for trimmingsager | |
Bladetenner | 60–80* | PC -er | Karbid-tippet foreslått | |
Power & Drive | Hovedmotorisk kraft | 5.5–7.5* | kw | Avhenger av konfigurasjon |
Fôr motorisk kraft | 1.0–1.5* | kw | For transportør/fôrsystem | |
Presisjon | Kutte nøyaktighet | ±0.2–0.5* | mm | Toleranseområde |
Maskindimensjoner | Lengde × bredde × høyde | ~4000×2000×1500* | mm | Omtrentlig fotavtrykk |
Vekt | Nettovekt | ~800–1200* | kg | Varierer etter konfigurasjon |
Spenning | Strømforsyning | 380V/50Hz* (eller tilpasset) | V/Hz | Standard industri |
Sikkerhetsfunksjoner | Nødstopp | Standard | - | ISO -kompatibel |
Støvutvinningsport | 100–150* | mm | Kobles til vakuumsystem |
Produktbilder
UTSTILLING
Firmaprofil
Pakking og frakt
Populære tags: TRE CUTTING KVILINGSKANTS TRIMMING SAW MASKIN, KINA TRE KUTTINGSKJENNING